Deep Fat Fryers Dealers in India
Deep Fat Fryers Dealers in New Delhi
Deep Fat Fryers Dealers in Maharashtra
Deep Fat Fryers Dealers in Himacha
Deep Fat Fryers Dealers in Haryana
Deep Fat Fryers Dealers in MP
Deep Fat Fryers Dealers in UP
Deep Fat Fryers Dealers in Hydrabad
ElectricDeep Fat Fryers Dealers in India
Gas Deep Fat Fryers Dealers in India
₹ 26500 / Piece Get Latest Price
| Brand | Techmate |
| Material | Stainless Steel |
| Model No | HEG-908 |
| Electric Fryer | 8 Ltrs |
| Power | 4.5 kW |
| Voltage | 220 V, 50 Hz |
₹ 7500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 6 Ltrs |
| Usage/Application | Restaurant |
| Brand | Techmate |
| Voltage | 220 - 240 V,50 - 60 Hz |
| Weight | 4.6Kg |
| Size | 285x450x310mm |
| Material | Stainless Steel |
| Power | 2.5 kW |
| Model No | TEF-6L |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 8000 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 8 Ltr |
| Material | Stainless Steel |
| Weight | 6.2 Kg |
| Power | 2.5 kW/hr |
| Dimension | 280x440x360mm |
| Packing Size | 480x315x325mm |
| Voltage | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
₹ 11500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 6Lx2 |
| Material | Stainless Steel |
| Brand | Techmate |
| Size | 590x385x320 mm |
| Weight | 10.2 Kg |
| Power | 2.5+2.5 kW |
| Voltage | 220-240V / 50-60 Hz |
₹ 16500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 18 Ltrs |
| Weight | 35 Kg |
| Dimension | 340x615x630mm |
| Power | 4.5 kW |
| Voltage | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz |
₹ 13500 / Piece Get Latest Price
| Brand | Techmate |
| Body Material | SS 304 |
| Capacity | 48 Liters |
| Electricity load | 2500 Watt |
| Material | Stainless Steel |
| Number of Trays/Plates | 3 Plates |
₹ 115000 / Piece Get Latest Price
| Model Name/Number | Pitco 35C, 35C |
| Weight | 18.5 |
| Surface Finish | SS |
| Capacity Basket | Two baskets |
| Brand | PITCO |
| Color | SS |
₹ 18500 / Piece Get Latest Price
| Brand | Techmate Industries |
| Size | 58x47x47cm |
| Model Name/Number | TMGf-72 |
| Usage/Application | Commercial |
| Features | Gas Fryer |
| Color | Silver |
| Weight | 16kg |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 16500 / Piece Get Latest Price
| Size | 310(w)x410(d)x340(h) |
| Usage/Application | Restaurant |
| Brand | Toastmaster |
| Model Name/Number | E-DZ-8L |
| Color | Sliver |
| Frequency | 50HZ |
| Weight | 6kg |
Minimum order quantity: 1 Piece
₹ 10500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 8 Ltrs |
| Brand | Techmate |
| Voltage | 220 V |
| Oil Tank Size | 240x296x200 mm |
| Basket Size | 190x210x110 mm |
| Power | 3.2 kW |
| Temperature | 50 to 195 Deg C |
₹ 22500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 12 Litre |
| Brand | Techmate |
| Material | Stainless Steel |
| Dimension | L38.5xW29.5xH373 inches |
| Power | 1500 W |
| Weight | 5.5 Kg |
| Voltage | 230 V |
₹ 14500 / Piece Get Latest Price
| Fryer Type | Electric Fryer |
| Number Of Tanks | Single |
| Capacity | 6 Liters |
| Voltage | 220 - 240 V,50 - 60 Hz |
| Weight | 20 Kg |
| Model Number | TEF-12 L |
| Brand | Techmate |
| Power | 5kW/hr |
| Dimension | 240x210x410 mm |
| Packing Size | 320x500x420mm |
| Tank Capacity | 6 L |
₹ 13000 / Piece Get Latest Price
| Brand | Techmate |
| Weight | 11 Kg |
| Packing Size | 630x450x380m |
| Volts | 220-240 V / 50-60 Hz |
| Power | 2.8 kW/hr |
| Model No | TEF-8L-2 |
| Dimension | 590x410x340mm |
₹ 22500 / Piece Get Latest Price
| Size | 340x615x630 mm |
| Capacity | 18L |
| Power | 5 kW/Hour |
| Weight | 22 Kg |
| Brand | TECHMATE |
₹ 16500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 8 Litre |
| Dimension | 590x410x340mm |
| Weight | 35 Kg |
| Brand | Techmate |
| Model No | TEF-8L-2 |
| Power | 4.8kW/hr |
₹ 95500 / Piece Get Latest Price
| Capacity Basket | Two baskets |
| Capacity | 12 Litre |
| Weight | 68 Kgs. |
| Brand | DEAN |
| Model Number | SR42G |
| Surface Finish | SS |
₹ 10500 / Piece Get Latest Price
| Capacity | 8L |
| Heat Power | 4 kW/Hour |
| Weight | 22 Kg |
| Brand | Techmate |
| Dimension | 300x600x550 mm |
₹ 18500 / Unit Get Latest Price
| Capacity | 8 Ltr/tank |
| Brand | Techmate |
| Material | Stainless Steel |
| Temperature | 50 to 195 Deg C |
| Oil Tank Size | 240x296x200 mm |
| Baset Size | 190x210x110 mm |
₹ 15500 / Piece Get Latest Price
| Gas Type | LPG |
| Capacity | 6 Litre |
| Tank Capacity | 8 L |
| Number Of Tanks | Single |
| Driven Type | Gas Fryer |
| Brand | Techmate |
| Material | Stainless Steel |
| Voltage | 230 V |
₹ 11500 / Piece Get Latest Price
| Fryer Type | Electric Fryer |
| Capacity Basket | 8+8 Liters |
| Tank Capacity | 8 L |
| Number Of Tanks | Twin |
| Usage/Application | Commercial |
| Power Source | Single Phase |
| Installation | Countertop |
| Weight | 11.2 Kgs. |
| Size | 300*430*280mm |
| Thermostat Control | Manual |
| Brand | TECHMATE |
| Basket Included | Twin Basket |
| Guarantee | One Year |
| Model Name/Number | EF8+8L |
| Usage Segment | Restaurant, Hotel, Caterer, Fast Food, Industrial Canteen |
| Certification | CE, ISO |
| Cord Plug | UK Plug |
| Frequency | 50 Hz. |
| Color | SS |
Minimum order quantity: 1 Piece
Manoj Kataria (CEO)
Techmate Industries
Ground Floor, Rz-7, KH No-31/23/1, Matiala Extn., Uttam Nagar
New Delhi - 110059, Delhi, India